|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 14 М-24 Материаловед. | ||||
3 | 221 М-24 МДК.02.01.ТОПО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 211 М-24 МДК.02.01.ТОПО | |||
2 | |||||
3 | 223 М-24 Технолог.оборуд. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 212 М-24 МДК.02.01.ТОПО | |||
2 | 222 М-24 МДК.02.01.ТОПО | ||||
3 | 213 М-24 Технолог.оборуд. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 221 М-24 МДК.02.01.ТОПО | |||
2 | 211 М-24 МДК.02.01.ТОПО | ||||
3 | 212 М-24 МДК.02.01.ТОПО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 214 М-24 Материаловед. | ||||
3 | 213 М-24 Технолог.оборуд. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 222 М-24 МДК.02.01.ТОПО | |||
2 | 211 М-24 МДК.02.01.ТОПО | ||||
3 | 24 М-24 МДК.02.01.ТиТРДС(Н,Р)ПЭ | ||||
4 | |||||
5 | 223 М-24 Технолог.оборуд. | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 224 М-24 Материаловед. | |||
2 | 221 М-24 МДК.02.01.ТОПО | ||||
3 | 14 М-24 Материаловед. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 222 М-24 МДК.02.01.ТОПО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 212 М-24 МДК.02.01.ТОПО | |||
2 | |||||
3 | 223 М-24 Технолог.оборуд. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 213 М-24 Технолог.оборуд. | |||
2 | 222 М-24 МДК.02.01.ТОПО | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 212 М-24 МДК.02.01.ТОПО | |||
2 | 213 М-24 Технолог.оборуд. | ||||
3 | 223 М-24 Технолог.оборуд. | ||||
4 | 211 М-24 МДК.02.01.ТОПО | ||||
5 | 221 М-24 МДК.02.01.ТОПО | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |