![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 112 ГК-217 МДК.03.01.ОУППП | ||||
3 | 115 ГК-110 ОФГ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 225 ГК-104 ОФГ | |||
2 | 415 ГК-104 ОФГ | ||||
3 | 312 ГК-105 МДК.04.02.ЭП | ||||
4 | 112 ГК-104 МДК.03.01.ОУППП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 715 ГК-104 ОФГ | ||||
3 | 525 ГК-104 ОФГ | ||||
4 | 113 ГК-104 ОЭ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 815 ГК-104 ОФГ | |||
2 | 725 ГК-104 ОФГ | ||||
3 | 615 ГК-104 ОФГ | ||||
4 | 112 ГК-104 МДК.03.01.ОУППП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 414 ГК-104 ОЭ | |||
2 | |||||
3 | 424 ГК-104 ОЭ | ||||
4 | |||||
5 | 112 ГК-104 МДК.03.01.ОУППП | ||||
6 | 312 ГК-104 МДК.04.02.ЭП | ||||
Сб | 1 | 112 ГК-104 МДК.03.01.ОУППП | |||
2 | 424 ГК-104 ОЭ | ||||
3 | 312 ГК-104 МДК.04.02.ЭП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 215 ГК-104 ОФГ | |||
2 | |||||
3 | 525 ГК-104 ОФГ | ||||
4 | 112 ГК-104 МДК.03.01.ОУППП | ||||
5 | 113 ГК-105 ОЭ | ||||
6 | 225 ГК-104 ОФГ | ||||
Ср | 1 | ||||
2 | 615 ГК-104 ОФГ | ||||
3 | 815 ГК-104 ОФГ | ||||
4 | |||||
5 | 312 ГК-104 МДК.04.02.ЭП | ||||
6 | 112 ГК-104 МДК.03.01.ОУППП | ||||
Чт | 1 | 414 ГК-104 ОЭ | |||
2 | |||||
3 | 424 ГК-104 ОЭ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 425 ГК-104 ОФГ | ||||
4 | |||||
5 | 312 ГК-104 МДК.04.02.ЭП | ||||
6 | 112 ГК-104 МДК.03.01.ОУППП | ||||
Сб | 1 | ||||
2 | 112 ГК-107 МДК.03.01.ОУППП | ||||
3 | 215 ГК-104 ОФГ | ||||
4 | 312 ГК-104 МДК.04.02.ЭП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |