|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 511 ГК-215 МДК.04.01.ТП | |||
2 | |||||
3 | 511 ГК-109 МДК.04.02.П-СП | ||||
4 | 521 ГК-103 МДК.04.01.ТП | ||||
5 | 521 ГК-102 МДК.04.02.П-СП | ||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 511 ГК-215 МДК.04.02.П-СП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 511 ГК-102 МДК.04.01.ТП | ||||
5 | |||||
6 | 521 ГК-102 МДК.04.02.П-СП | ||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 511 ГК-104 МДК.04.02.П-СП | ||||
6 | 521 ГК-102 МДК.04.01.ТП | ||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 521 ГК-102 МДК.04.02.П-СП | ||||
5 | |||||
6 | 511 ГК-103 МДК.04.01.ТП | ||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | 521 ГК-102 МДК.04.01.ТП | ||||
5 | 511 ГК-103 МДК.04.02.П-СП | ||||
6 | 521 ГК-102 МДК.04.02.П-СП | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 511 ГК-403 МДК.04.01.ТП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 521 ГК-102 МДК.04.01.ТП | ||||
Вт | 1 | 511 ГК-208 МДК.04.02.П-СП | |||
2 | |||||
3 | 511 ГК-217 МДК.04.02.П-СП | ||||
4 | 521 ГК-102 МДК.04.02.П-СП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 511 ГК-401 МДК.04.01.ТП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 521 ГК-103 МДК.04.02.П-СП | ||||
6 | 521 ГК-102 МДК.04.01.ТП | ||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 511 ГК-110 МДК.04.02.П-СП | ||||
4 | 521 ГК-104 МДК.04.02.П-СП | ||||
5 | |||||
6 | 521 ГК-102 МДК.04.01.ТП | ||||
Сб | 1 | 511 ГК-105 МДК.04.02.П-СП | |||
2 | |||||
3 | 511 ГК-215 МДК.04.01.ТП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 521 ГК-102 МДК.04.02.П-СП | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |