![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 713 ГК-307 МДК.01.01.ОДАиеСП | |||
2 | 615 ГК-307 География | ||||
3 | 525 ГК-307 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 414 ГК-307 География | |||
2 | 713 ГК-307 МДК.01.03.ОТЛС | ||||
3 | 815 ГК-307 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 713 ГК-307 МДК.01.01.ОДАиеСП | |||
2 | 424 ГК-307 География | ||||
3 | 713 ГК-307 МДК.01.03.ОТЛС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 713 ГК-307 МДК.01.01.ОДАиеСП | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 713 ГК-307 МДК.01.01.ОДАиеСП | |||
2 | 424 ГК-307 География | ||||
3 | 225 ГК-307 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 414 ГК-307 География | |||
2 | 713 ГК-307 МДК.01.01.ОДАиеСП | ||||
3 | 114 ГК-307 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 713 ГК-307 МДК.01.03.ОТЛС | |||
2 | |||||
3 | 215 ГК-307 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 713 ГК-307 МДК.01.01.ОДАиеСП | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 713 ГК-307 МДК.01.03.ОТЛС | ||||
3 | 414 ГК-307 География | ||||
4 | |||||
5 | 114 ГК-307 География | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | 713 ГК-307 МДК.01.01.ОДАиеСП | |||
2 | |||||
3 | 424 ГК-307 География | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 114 ГК-307 География | |||
2 | 713 ГК-307 МДК.01.01.ОДАиеСП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |