![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 513 ЛК-203 ТТП | |||
2 | 514 ЛК-203 П-СП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 514 ЛК-203 ПП | |||
2 | 513 ЛК-203 МДК.03.01.ОДГПН | ||||
3 | 524 ЛК-203 ПП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 513 ЛК-203 МДК.03.02.ОП-ПРнОЗ | |||
2 | 523 ЛК-203 МДК.03.01.ОДГПН | ||||
3 | 513 ЛК-203 МДК.03.04.РиЭП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 523 ЛК-203 МДК.03.02.ОП-ПРнОЗ | |||
2 | 524 ЛК-203 П-СП | ||||
3 | 523 ЛК-203 МДК.03.04.РиЭП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 513 ЛК-203 ТТП | |||
2 | 523 ЛК-203 ТТП | ||||
3 | 514 ЛК-203 П-СП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 524 ЛК-203 П-СП | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 514 ЛК-203 ПП | |||
2 | 513 ЛК-203 МДК.03.01.ОДГПН | ||||
3 | 523 ЛК-203 ТТП | ||||
4 | 523 ЛК-203 ТТП | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 513 ЛК-203 МДК.03.02.ОП-ПРнОЗ | |||
2 | 523 ЛК-203 МДК.03.01.ОДГПН | ||||
3 | 524 ЛК-203 П-СП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 513 ЛК-203 МДК.03.04.РиЭП | |||
2 | 514 ЛК-203 П-СП | ||||
3 | 523 ЛК-203 МДК.03.02.ОП-ПРнОЗ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 523 ЛК-203 МДК.03.04.РиЭП | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 513 ЛК-203 ТТП | |||
2 | |||||
3 | 524 ЛК-203 ПП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |