![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 613 ГК-306 МДК.04.01.ВРпРПОЭ-ВиВМ | ||||
3 | 612 ГК-306 ОП.07.ОСиС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 613 ГК-306 ОП.05.ОСиС | ||||
3 | 613 ГК-306 ОП.06.ОАиП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 613 ГК-306 ОП.08.ИТ | |||
2 | 614 ГК-306 Информ. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | 813 ГК-306 ИТвПД | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 813 ГК-306 ИТвПД | |||
2 | 614 ГК-306 Информ. | ||||
3 | 612 ГК-306 ОП.07.ОСиС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 613 ГК-306 ОП.08.ИТ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 613 ГК-306 МДК.04.01.ВРпРПОЭ-ВиВМ | |||
2 | 614 ГК-306 Информ. | ||||
3 | 612 ГК-306 ОП.07.ОСиС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 613 ГК-306 ОП.05.ОСиС | |||
2 | |||||
3 | 613 ГК-306 ОП.06.ОАиП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 612 ГК-306 ОП.07.ОСиС | ||||
3 | 614 ГК-306 Информ. | ||||
4 | |||||
5 | 813 ГК-306 ИТвПД | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 613 ГК-306 ОП.08.ИТ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |