![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 613 ГК-308 МДК.02.03. РПП | |||
2 | 415 ГК-308 Информ. | ||||
3 | 315 ГК-308 Информ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 425 ГК-308 Информ. | |||
2 | 35 УК-31 Информ. | ||||
3 | 613 ГК-308 МДК.02.03. РПП | ||||
4 | 315 ГК-308 Информ. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 34 ГК-308 Информ. | |||
2 | 15 ГК-308 Информ. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 425 ГК-308 Информ. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 15 УК-14 Информ. | ||||
3 | 415 ГК-308 инд.проект | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 415 ГК-308 Информ. | |||
2 | |||||
3 | 613 ГК-308 МДК.02.03. РПП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 425 ГК-308 Информ. | |||
2 | 35 УК-31 Информ. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 415 ГК-308 Информ. | |||
2 | |||||
3 | 34 ГК-110 Информ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 415 ГК-308 Информ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 315 ГК-308 Информ. | |||
2 | 613 ГК-308 МДК.02.03. РПП | ||||
3 | 15 ГК-308 Информ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 425 ГК-308 Информ. | ||||
3 | 613 ГК-308 МДК.02.03. РПП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |