![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | 315 ГК-408 русс.яз | ||||
3 | 615 ГК-408 русс.яз | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 413 ГК-408 псих.общ. | ||||
3 | 915 ГК-408 русс.яз | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 915 ГК-408 литер. | |||
2 | |||||
3 | 423 ГК-408 псих.общ. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | 815 ГК-408 русс.яз | ||||
3 | 315 ГК-408 литер. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 815 ГК-408 литер. | |||
2 | 413 ГК-408 псих.общ. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | 615 ГК-408 литер. | ||||
3 | 315 ГК-408 литер. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 423 ГК-408 псих.общ. | |||
2 | |||||
3 | 815 ГК-408 литер. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | 315 ГК-408 русс.яз | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | 915 ГК-408 русс.яз | |||
2 | 315 ГК-408 литер. | ||||
3 | 615 ГК-408 русс.яз | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 815 ГК-408 русс.яз | |||
2 | 915 ГК-408 литер. | ||||
3 | 615 ГК-408 литер. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | 815 ГК-408 литер. | ||||
3 | 413 ГК-408 псих.общ. | ||||
4 | |||||
5 | 423 ГК-408 псих.общ. | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | 315 ГК-408 литер. | |||
2 | 615 ГК-408 литер. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |