![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | 724 ГК-212 орг.хим | |||
2 | 414 ГК-212 орг.хим | ||||
3 | 415 ГК-212 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 424 ГК-212 орг.хим | |||
2 | 714 ГК-212 орг.хим | ||||
3 | 415 ГК-212 Введ.в спец. | ||||
4 | |||||
5 | 114 ГК-212 орг.хим | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | 425 ГК-212 Химия | |||
2 | |||||
3 | 425 ГК-212 Введ.в спец. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 114 ГК-212 орг.хим | |||
2 | |||||
3 | 724 ГК-212 орг.хим | ||||
4 | 115 ГК-212 Химия | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 714 ГК-212 орг.хим | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | 424 ГК-212 орг.хим | |||
2 | 425 ГК-212 Химия | ||||
3 | 724 ГК-212 орг.хим | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | 714 ГК-212 орг.хим | |||
2 | 425 ГК-212 Химия | ||||
3 | 415 ГК-212 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | 414 ГК-212 орг.хим | |||
2 | 415 ГК-212 Введ.в спец. | ||||
3 | 115 ГК-212 инд.проект | ||||
4 | |||||
5 | 115 ГК-212 Химия | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | 115 ГК-217 Химия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | 425 ГК-212 Введ.в спец. | |||
2 | |||||
3 | 714 ГК-212 орг.хим | ||||
4 | 114 ГК-212 орг.хим | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | 724 ГК-212 орг.хим | |||
2 | |||||
3 | 415 ГК-212 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | 115 ГК-212 Химия | ||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | 425 ГК-212 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |