|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Набиулина А.С. 33 Санитар.мин. | |||
2 | |||||
3 | Набиулина А.С. 32 УД.18.ЛГнПОП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Шевелева И.В. 14 ОБиЗР | |||
2 | Шевелева И.В. 34 ОБиЗР | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | Шевелева И.В. 24 ОБиЗР | ||||
3 | Юдина С.Н. 13 ОТ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Набиулина А.С. 33 Санитар.мин. | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Набиулина А.С. 32 УД.18.ЛГнПОП | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Шевелева И.В. 13 БЖ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Шевелева И.В. 13 БЖ | ||||
3 | Шевелева И.В. 34 ОБиЗР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Набиулина А.С. 32 УД.18.ЛГнПОП | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Шевелева И.В. 24 ОБиЗР | ||||
3 | Набиулина А.С. 33 Санитар.мин. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Некрасова А.И. 14 Физика | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |