![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Маркин К.А. 215 ф-ра | |||
2 | Музыро С.В. 713 ф-ра | ||||
3 | Музыро С.В. 724 ф-ра | ||||
4 | Маркин К.А. 912 ф-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Музыро С.В. 715 ф-ра | |||
2 | Музыро С.В. 614 ф-ра | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Береза И.В. 412 ф-ра | ||||
Ср | 1 | Музыро С.В. 525 ф-ра | |||
2 | Музыро С.В. 725 ф-ра | ||||
3 | Музыро С.В. 714 ф-ра | ||||
4 | Музыро С.В. 25а ф-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Музыро С.В. 35 ф-ра | |||
2 | Береза И.В. 312 ф-ра | ||||
3 | Музыро С.В. 14 ф-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Береза И.В. 313 ф-ра | ||||
3 | Береза И.В. 423 ф-ра | ||||
4 | Береза И.В. 422 ф-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Береза И.В. 315 ф-ра | |||
2 | Береза И.В. 314 ф-ра | ||||
3 | Береза И.В. 413 ф-ра | ||||
4 | |||||
5 | Музыро С.В. 24 ф-ра | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Береза И.В. 415 ф-ра | |||
2 | Маркин К.А. 523 ф-ра | ||||
3 | Береза И.В. 115 ф-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Музыро С.В. 525 ф-ра | |||
2 | |||||
3 | Музыро С.В. 615 ф-ра | ||||
4 | Береза И.В. 225 ф-ра | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Музыро С.В. 714 ф-ра | |||
2 | Музыро С.В. 725 ф-ра | ||||
3 | Музыро С.В. 715 ф-ра | ||||
4 | Музыро С.В. 615 ф-ра | ||||
5 | |||||
6 | Музыро С.В. 24 ф-ра | ||||
Чт | 1 | Музыро С.В. 614 ф-ра | |||
2 | Музыро С.В. 724 ф-ра | ||||
3 | Маркин К.А. 613 ф-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Музыро С.В. 34 ф-ра | ||||
3 | Музыро С.В. 25б ф-ра | ||||
4 | Музыро С.В. 15 ф-ра | ||||
5 | Маркин К.А. 912 ф-ра | ||||
6 | |||||
Сб | 1 | Береза И.В. 425 ф-ра | |||
2 | Береза И.В. 424 ф-ра | ||||
3 | Береза И.В. 315 ф-ра | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |