|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Булгакова Л.А. 713 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Булгакова Л.А. 814 Химия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Булгакова Л.А. 713 ОМиИ | |||
2 | |||||
3 | Булгакова Л.А. 113 Осн.биох.и микроб. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Булгакова Л.А. 724 Химия | |||
2 | Булгакова Л.А. 714 Химия | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Булгакова Л.А. 724 Ботаника | |||
2 | |||||
3 | Булгакова Л.А. 714 Ботаника | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Булгакова Л.А. 713 МДК.01.05.ЛсОФ | |||
2 | Булгакова Л.А. 724 Химия | ||||
3 | Булгакова Л.А. 714 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Булгакова Л.А. 314 Почвоведение | |||
2 | Булгакова Л.А. 713 ОМиИ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Булгакова Л.А. 113 Осн.биох.и микроб. | |||
2 | Булгакова Л.А. 713 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Булгакова Л.А. 714 Химия | ||||
3 | Булгакова Л.А. 724 Химия | ||||
4 | Булгакова Л.А. 314 Почвоведение | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Булгакова Л.А. 714 Ботаника | |||
2 | Булгакова Л.А. 724 Ботаника | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Булгакова Л.А. 113 Осн.биох.и микроб. | ||||
3 | Булгакова Л.А. 714 Химия | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | Булгакова Л.А. 724 Химия | |||
2 | Булгакова Л.А. 713 МДК.01.05.ЛсОФ | ||||
3 | Булгакова Л.А. 713 ОМиИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Булгакова Л.А. 314 Почвоведение | ||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |