![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Лысенко О.Н. 914 ОП.02.ЭиЭ | |||
2 | Лысенко О.Н. 814 ОП.02.ЭиЭ | ||||
3 | Лысенко О.Н. 813 МДК.01.05.ТРиККЭиЭО | ||||
4 | Лысенко О.Н. 224 ОП.05.ЭиОЭ | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Лысенко О.Н. 614 ОП.04.ОЭиЭТ | |||
2 | Лысенко О.Н. 612 ОП.04.ЭИ | ||||
3 | Лысенко О.Н. 214 ОП.05.ЭиОЭ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Лысенко О.Н. 612 ОП.04.ЭИ | |||
2 | |||||
3 | Лысенко О.Н. 814 ОП.02.ЭиЭ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Лысенко О.Н. 612 ОП.04.ЭИ | |||
2 | Лысенко О.Н. 224 ОП.05.ЭиОЭ | ||||
3 | Лысенко О.Н. 813 МДК.01.05.ТРиККЭиЭО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Лысенко О.Н. 612 ОП.04.ЭИ | |||
2 | Лысенко О.Н. 914 ОП.02.ЭиЭ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Лысенко О.Н. 814 ОП.02.ЭиЭ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Лысенко О.Н. 813 МДК.01.05.ТРиККЭиЭО | |||
2 | Лысенко О.Н. 214 ОП.05.ЭиОЭ | ||||
3 | Лысенко О.Н. 612 ОП.04.ЭИ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Лысенко О.Н. 612 ОП.04.ЭИ | |||
2 | Лысенко О.Н. 914 ОП.02.ЭиЭ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Лысенко О.Н. 813 МДК.01.05.ТРиККЭиЭО | |||
2 | Лысенко О.Н. 612 ОП.04.ЭИ | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Лысенко О.Н. 612 ОП.04.ЭИ | |||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | Лысенко О.Н. 814 ОП.02.ЭиЭ | ||||
3 | Лысенко О.Н. 914 ОП.02.ЭиЭ | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Лысенко О.Н. 612 ОП.04.ЭИ | ||||
3 | Лысенко О.Н. 813 МДК.01.05.ТРиККЭиЭО | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |