![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Шевелева И.В. 425 Биология | ||||
3 | Шевелева И.В. 115 Биология | ||||
4 | Шевелева И.В. 25б ОБЗР | ||||
5 | Шевелева И.В. 25а ОБЗР | ||||
6 | |||||
Чт | 1 | Шевелева И.В. 315 Биология | |||
2 | |||||
3 | Шевелева И.В. 415 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Шевелева И.В. 715 Биология | |||
2 | Шевелева И.В. 815 Биология | ||||
3 | Шевелева И.В. 615 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Шевелева И.В. 725 Биология | ||||
3 | Шевелева И.В. 525 Биология | ||||
4 | |||||
5 | Шевелева И.В. 215 Биология | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Шевелева И.В. 225 Биология | |||
2 | Шевелева И.В. 715 Биология | ||||
3 | Шевелева И.В. 725 Биология | ||||
4 | Шевелева И.В. 25б ОБЗР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Шевелева И.В. 35 ОБЗР | |||
2 | Шевелева И.В. 425 Биология | ||||
3 | Шевелева И.В. 15 ОБЗР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Шевелева И.В. 215 Биология | |||
2 | Шевелева И.В. 25а ОБЗР | ||||
3 | |||||
4 | Шевелева И.В. 35 ОБЗР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Шевелева И.В. 525 Биология | |||
2 | Шевелева И.В. 315 Биология | ||||
3 | Шевелева И.В. 815 Биология | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Шевелева И.В. 615 Биология | |||
2 | Шевелева И.В. 415 Биология | ||||
3 | Шевелева И.В. 715 Биология | ||||
4 | Шевелева И.В. 115 Биология | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | Шевелева И.В. 725 Биология | ||||
3 | Шевелева И.В. 225 Биология | ||||
4 | Шевелева И.В. 15 ОБЗР | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |