|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Шарифулина С.В. 223 ОМРСиИ | |||
2 | Шарифулина С.В. 513 ОП.04.ЗиС | ||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Шарифулина С.В. 513 Тех.мех. | ||||
3 | Шарифулина С.В. 523 Тех.мех. | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Шарифулина С.В. 523 ОП.04.ЗиС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | Шарифулина С.В. 223 Тех.мех. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Шарифулина С.В. 513 ОП.04.ЗиС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | Шарифулина С.В. 223 ОМРСиИ | ||||
Сб | 1 | ||||
2 | Шарифулина С.В. 523 ОП.04.ЗиС | ||||
3 | |||||
4 | Шарифулина С.В. 223 Тех.мех. | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Шарифулина С.В. 524 Физика | |||
2 | Шарифулина С.В. 513 Тех.мех. | ||||
3 | Ахмерова Д.Ф. 511 ОП.07.ПЭС | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | Шарифулина С.В. 523 Тех.мех. | |||
2 | |||||
3 | Чиграй К.А. 512 МДК.01.03.ТА-СР | ||||
4 | Шарифулина С.В. 513 ОП.04.ЗиС | ||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Синицына Н.Н. 814 Литература | ||||
4 | |||||
5 | Шарифулина С.В. 523 ОП.04.ЗиС | ||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |