![]() |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
Расписание | Один день | Неделя | Основное | Итоги | |||||||||||||||||||
День | Пара | Неделя 1 | |||
Пн | 1 | Наливайко А.В. 523 Ин.яз в ПД | |||
2 | Наливайко А.В. 522 ин.яз | ||||
3 | Наливайко А.В. 514 Ин.яз в ПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | Наливайко А.В. 513 Ин.яз в ПД | |||
2 | Наливайко А.В. 525 ин.яз | ||||
3 | Наливайко А.В. 715 ОБЗР | ||||
4 | Наливайко А.В. 515 ин.яз | ||||
5 | Наливайко А.В. 615 ОБЗР | ||||
6 | |||||
Ср | 1 | ||||
2 | Наливайко А.В. 815 ОБЗР | ||||
3 | Наливайко А.В. 725 ОБЗР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Наливайко А.В. 524 Ин.яз в ПД | |||
2 | |||||
3 | Наливайко А.В. 512 ин.яз | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Пт | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
День | Пара | Неделя 2 | |||
Пн | 1 | Наливайко А.В. 215 ОБЗР | |||
2 | Наливайко А.В. 513 Ин.яз в ПД | ||||
3 | Наливайко А.В. 524 Ин.яз в ПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вт | 1 | ||||
2 | Наливайко А.В. 514 Ин.яз в ПД | ||||
3 | Наливайко А.В. 815 ОБЗР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Ср | 1 | Наливайко А.В. 525 ин.яз | |||
2 | Наливайко А.В. 715 ОБЗР | ||||
3 | Наливайко А.В. 725 ОБЗР | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Чт | 1 | Наливайко А.В. 615 ОБЗР | |||
2 | |||||
3 | Наливайко А.В. 512 ин.яз | ||||
4 | |||||
5 | Наливайко А.В. 515 ин.яз | ||||
6 | |||||
Пт | 1 | Наливайко А.В. 215 ОБЗР | |||
2 | |||||
3 | Наливайко А.В. 522 ин.яз | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Сб | 1 | ||||
2 | |||||
3 | Наливайко А.В. 523 Ин.яз в ПД | ||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
Вс | 1 | ||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |